Η οστεοπόρωση είναι μια συστηματική σκελετική νόσος που χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστίτη ιστού, με αποτέλεσμα την μειωμένη μηχανική αντοχή των οστών και τον αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων.
Συνθήκες που οδηγούν σε οστεοπόρωση:
Παράγοντες που βελτιώνουν την έκβαση της νόσου:
Ηλικιακές ομάδες πληθυσμού (έτη) | Ασβέστιο (mg/ημέρα) |
19-50 | 1000 |
51-70 (άνδρες) | 1000 |
51-70 (γυναίκες) | 1200 |
>70 | 1200 |
ΠΗΓΕΣ | ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg) |
Γάλα αγελάδος (100γρ) | 120 |
Γιαούρτι αγελάδος (100γρ) | 188 |
Ανθότυρο (100γρ) | 184-238 |
Γραβιέρα (100γρ) | 891-1129 |
Κασέρι (100γρ) | 893-1004 |
Κεφαλογραβιέρα (100γρ) | 927-1114 |
Κεφαλοτύρι (100γρ) | 1031-1476 |
Μυζήθρα (100γρ) | 180-543 |
Φέτα | 471-980 |
Τσένταρ (100γρ) | 700 |
Ένταμ (100γρ) | 731 |
Γκούντα (100γρ) | 700 |
Έμμενταλ (100γρ) | 960 |
Παρμεζάνα (100γρ) | 1184 |
Χαλούμι (100γρ) | 840 |
Μαρίδα τηγανητή (150γρ) | 2774 |
Γαύρος τηγανητός (150γρ) | 1703 |
Σαρδέλα ψητή (150γρ) | 1463 |
Φασόλια βραστά 1φλ. | 214 |
Ρεβίθια 1φλ. | 114 |
Μπάμιες 150γρ | 234 |
Αντίδια 150γρ | 207 |
Αμύγδαλα (22γρ) | 89 |
15 με 20 λεπτά καθημερινή έκθεση στον ήλιο χωρίς αντηλιακό, με ακάλυπτα το πρόσωπο τα χέρια και το λαιμό, αρκούν.
Διατροφικές πηγές της βιταμίνης D είναι: εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, λιπαρά ψάρια, αυγά, μαργαρίνες, βούτυρο, συκώτι.